Tarifas arbitraje abreviado
Calcule las tarifas del servicio de arbitraje abreviado que ofrece el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
Tarifas para casos con Árbitro Único
Distribución tarifaria |
Cuantía del proceso - Rangos (Unidades de Valor Tributario - UVT) | Tarifa | Honorarios base para el árbitro | 50% de incremento en honorarios autorizado para árbitro único | Honorario totales para el árbitro | Secretaría | Gastos administración CAC |
Menos de 250,23 | 25,02 UVT | 8,34 UVT | 4,17 UVT | 12,51 UVT | 6,26 UVT | 6,26 UVT |
Entre 250,23 e igual a 4.228,84 | 7,75% | 2,583% | 1,292% | 3,875% | 1,94% | 1,94% |
Más de 4.228,84 e igual a 10.209,28 | 6,75% | 2,25% | 1,125% | 3,375% | 1,69% | 1,69% |
Más de 10.209,28 e igual a 15.013,65 | 5,75% | 1,917% | 0,958% | 2,875% | 1,44% | 1,44% |
Tarifas para casos con 3 Árbitros
Distribución tarifaria |
Cuantía del proceso - Rangos (Unidades de Valor Tributario - UVT) | Tarifa | Honorarios base para cada árbitro | Honorarios totales para los 3 árbitros | Secretaría | Gastos administración CAC |
Menos de 250,23 | 25,02 UVT | 8,34 UVT | 4,17 UVT | 6,26 UVT | 6,26 UVT |
Entre 250,23 e igual a 4.228,84 - 160.712.835,36 | 12% | 3% | 9% | 1,5% | 1,5% |
Más de 4.228,84 e igual a 10.209,28 | 8% | 2% | 6% | 1% | 1% |
Más de 10.209,28 e igual a 15.013,65 | 7% | 1,8% | 5,25% | 0,88% | 0,88% |
Tarifas para casos en materia de consumo ( Árbitro Único)
Distribución tarifaria |
Cuantía del proceso - Rangos (Unidades de Valor Tributario - UVT) | Tarifa | Honorarios base para el árbitro | 50% de incremento en honorarios autorizado para árbitro único | Secretaría | Gastos administración CAC |
Menos de 250,23 | 8,34 UVT | 2,78 UVT | 1,39 UVT | 2,09 UVT | 2,09 UVT |
Entre 250,23 e igual a 4.228,84 | 4,75% | 1,583% | 0,792% | 1,19% | 1,19% |
Más de 4.228,84 e igual a 10.209,28 | 3,75% | 1,25% | 0,625% | 0,94% | 0,94% |
Más de 10.209,28 e igual a 15.013,65 | 2,75% | 0,917% | 0,625% | 0,69% | 0,69% |
Cuando se trate de arbitraje social el proceso será gratuito, es decir, no se pagarán honorarios de árbitros, secretarios, gastos de administración del Centro, ni gastos iniciales de radicación de la demanda.
Tiempos del Arbitraje Nacional Abreviado:
En términos generales, el tiempo para resolver controversias administradas con las reglas de Arbitraje Nacional Abreviado será de 60 días hábiles, contados a partir de la finalización de la audiencia de trámite.
Para las controversias que se enmarquen en asuntos de consumo, los tiempos serán de 30 días hábiles contados a partir de la finalización de la audiencia de trámite.
Arbitration shall be international when the controversy is framed within the criteria chosen by each specific legislation for such purpose.