Valor total del monto de capital de los créditos UVT | UVT | Desde Valor en pesos | Hasta Valor en pesos | Tarifa sin IVA | Tarifa con IVA |
Más 1.000,91 hasta 1.501,36 | 100.09 | $ 47,107,829 | $ 70,661,508 | $ 4,710,736 | $ 5,605,776 |
Más 1.501,36 hasta 2.001,82 | 137.63 | $ 70,661,508 | $ 94,215,658 | $ 6,477,556 | $ 7,708,292 |
Más 2.001,82 hasta 2.502,27 | 175.16 | $ 94,215,658 | $ 117,769,338 | $ 8,243,905 | $ 9,810,247 |
Más 2.502,27 hasta 3.002,73 | 212.69 | $ 117,769,338 | $ 141,323,487 | $ 10,010,255 | $ 11,912,203 |
Más 3.002,73 hasta 3.503,18 | 250.23 | $ 141,323,487 | $ 164,877,167 | $ 11,777,075 | $ 14,014,719 |
Más 3.503,18 hasta 4.003,64 | 287.76 | $ 164,877,167 | $ 188,431,317 | $ 13,543,424 | $ 16,116,675 |
Más 4.003,64 hasta 4.504,09 | 325.30 | $ 188,431,317 | $ 211,984,996 | $ 15,310,245 | $ 18,219,191 |
Más 4.504,09 hasta 5.004,55 | 362.83 | $ 211,984,996 | $ 235,539,146 | $ 17,076,594 | $ 20,321,147 |
Más 5.004,55 hasta 5.505,00 | 400.36 | $ 235,539,146 | $ 259,092,825 | $ 18,842,943 | $ 22,423,103 |
Más 5.505,00 hasta 6.005,46 | 437.90 | $ 259,092,825 | $ 282,668,154 | $ 20,609,764 | $ 24,525,619 |
Más 6.005,46 hasta 6.505,91 | 475.43 | $ 282,646,975 | $ 306,200,654 | $ 22,376,113 | $ 26,627,574 |
Más 6.505,91 hasta 7.006,37 | 512.97 | $ 306,200,654 | $ 329,754,804 | $ 24,142,933 | $ 28,730,090 |
Más 7.006,37 hasta 7.506,82 | 550.50 | $ 329,754,804 | $ 353,308,483 | $ 25,909,283 | $ 30,832,046 |
Más 7.506,82 hasta 8.007,28 | 588.03 | $ 353,308,483 | $ 376,862,633 | $ 27,675,632 | $ 32,934,002 |
Más 8.007,28 hasta 8.507,73 | 625.57 | $ 376,862,633 | $ 400,416,312 | $ 29,442,452 | $ 35,036,518 |
Más 8.507,73 hasta 9.008,19 | 663.10 | $ 400,416,312 | $ 423,970,462 | $ 31,208,802 | $ 37,138,474 |
Más 9.008,19 hasta 9.508,64 | 700.64 | $ 423,970,462 | $ 447,524,142 | $ 32,975,622 | $ 39,240,990 |
Más 9.508,64 hasta 10.009,10 | 738.17 | $ 447,524,142 | $ 471,078,292 | $ 34,741,971 | $ 41,342,946 |
Más de 10.009,10 | 750.68 | $ 471,078,292 | Infinito | $ 35,330,754 | $ 42,043,597 |
* Tarifas expresadas en pesos corresponden al UVT calculado para el 2024.