Valor total del monto de capital de los créditos UVT | Tarifa máxima (UVT) | Desde valor en pesos | Hasta valor en pesos | Tarifa incluido IVA 19% |
Más 1.000,91 hasta 1.501,36 | 100,9 | $ 42.450.595 | $ 63.675.680 | $ 5.092.451 |
Más 1.501,36 hasta 2.001,82 | 137,63 | $ 63.675.681 | $ 84.901.190 | $ 6.946.225 |
Más 2.001,82 hasta 2.502,27 | 175,16 | $ 84.901.191 | $ 106.126.275 | $ 8.840.374 |
Más 2.502,27 hasta 3.002,73 | 212,69 | $ 106.126.276 | $ 127.351.785 | $ 10.734.524 |
Más 3.002,73 hasta 3.503,18 | 250,23 | $ 127.351.786 | $ 148.576.870 | $ 12.629.178 |
Más 3.503,18 hasta 4.003,64 | 287,76 | $ 148.576.871 | $ 169.802.380 | $ 14.523.328 |
Más 4.003,64 hasta 4.504,09 | 325,3 | $ 169.802.381 | $ 191.027.465 | $ 16.417.982 |
Más 4.504,09 hasta 5.004,55 | 362,83 | $ 191.027.466 | $ 212.252.975 | $ 18.312.132 |
Más 5.004,55 hasta 5.505,00 | 400,36 | $ 212.252.976 | $ 233.478.060 | $ 20.206.281 |
Más 5.505,00 hasta 6.005,46 | 437,9 | $ 233.478.061 | $ 254.703.570 | $ 22.100.936 |
Más 6.005,46 hasta 6.505,91 | 475,43 | $ 254.703.571 | $ 275.928.655 | $ 23.995.085 |
Más 6.505,91 hasta 7.006,37 | 512,97 | $ 275.928.656 | $ 297.154.164 | $ 25.889.740 |
Más 7.006,37 hasta 7.506,82 | 550,5 | $ 297.154.165 | $ 318.379.250 | $ 27.783.889 |
Más 7.506,82 hasta 8.007,28 | 588,03 | $ 318.379.251 | $ 339.604.759 | $ 29.678.039 |
Más 8.007,28 hasta 8.507,73 | 625,57 | $ 339.604.760 | $ 360.829.845 | $ 31.572.693 |
Más 8.507,73 hasta 9.008,19 | 663,1 | $ 360.829.846 | $ 382.055.354 | $ 33.466.843 |
Más 9.008,19 hasta 9.508,64 | 700,64 | $ 382.055.355 | $ 403.280.440 | $ 35.361.497 |
Más 9.508,64 hasta 10.009,10 | 738,17 | $ 403.280.441 | $ 424.505.949 | $ 37.255.647 |
Más de 10.009,10 | 750,68 (máximo) | $ 424.505.950 | Infinito | $ 37.887.030 |
* Tarifas expresadas en pesos corresponden al UVT calculado para el 2023.