Tarifas
Marco tarifario:
De acuerdo con el Decreto 1885 de 2021, el Centro adopta el siguiente esquema tarifario, para lo cual se tomará en cada caso, como base, el valor de las diferencias objeto del conflicto. El valor resultante comprende tanto los gastos administrativos como los honorarios del conciliador.
Tarifas Conciliación en derecho 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN SOMETIDA A CONCILIACIÓN (Expresado en Unidad Valor Tributario) | CUANTÍA MÍNIMA | CUANTÍA MÁXIMA | UVT | TARIFA ANTES DE IVA | TARIFA INCLUIDO IVA |
Indeterminada | 11,68 | $ 549.719 | $654.166 | ||
Menos de 200,18 | $ 9.421.472 | 7,51 | $ 353.458 | $ 420.615 | |
Entre 200,18 e igual a 325,30 | $ 9.421.473 | $ 15.310.245 | 10,84 | $ 510.185 | $ 607.120 |
Más de 325,30 e igual a 425,39 | $ 15.310.246 | $ 20.020.980 | 12,75 | $ 600.079 | $ 714.094 |
Más 425,39 e igual a 875,80 | $ 20.020.981 | $ 41.219.527 | 17,52 | $ 824.579 | $ 981.149 |
Más de 875,80 e igual a 1301,18 | $ 41.219.528 | $ 61.240.037 | 20,85 | $ 981.305 | $ 1.167.753 |
Más de 1301,18 e igual a 3027.18 | $ 61.240.038 | $ 142.474.227 | 3,50 % | ||
Más de 3027.19 e igual a 6632,07 | $ 142.474.228 | $ 312.138.375 | 3,50 % | ||
Más de 6632,08 | $ 312.138.376 | $ 909.962.240 | 3,50 % | ||
$ 909.962.241 | 7,5068 | $ 42.043.597 |
Pago de una solicitud de conciliación
Si realiza el pago en línea
Tenga en cuenta que para realizar el pago de su solicitud de conciliación con tarjetas débito o crédito, deberá tener habilitado en su navegador el uso de ventanas emergentes.
Si realiza el pago en sedes empresariales Cámara de Comercio de Bogotá
Genere su orden de compra, descárguela, imprímala y pague en cualquiera de las sedes empresariales de la CCB. Para que su orden de compra sea recibida, debe imprimirla con calidad láser para que el código de barras pueda ser leído y no debe estar arrugada o con enmendaduras.
Medios de pago
- Efectivo
- Cheque de gerencia
- Tarjeta débito
- Tarjeta crédito
Tarifas de copias
Concepto | Valor incluido IVA |
Simple (Folio) | $327 |
Auténtica (Folio) | $2.611 |
Certificado de Autenticidad | $14.180 |
Copia Digital (Folio) | $ 132 |
Descargue los
Términos y condiciones Conciliación en Derecho
*Se informa que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) fue excluida de la calidad de Gran Contribuyente a partir de la expedición de la Resolución de la DIAN nro. 041 del 30 de enero de 2014, motivo por el cual, los grandes contribuyentes y las entidades estatales que tienen negocios con la Entidad, deberán efectuarnos las respectivas retenciones del impuesto sobre las ventas (retención de IVA 15 %) al momento de la causación o pago del servicio (Artículo 437-2 del Estatuto Tributario) siendo esta la única retención aplicable a la CCB.