Tarifas
Marco tarifario:
De acuerdo con la normatividad vigente Decreto 1069 de 2015 y Decreto 1885 de 2021, el Centro adopta el siguiente esquema tarifario, para lo cual se tomará en cada caso, como base, el valor de las diferencias objeto del conflicto. El valor resultante comprende tanto los gastos administrativos como los honorarios del conciliador.
CONCILIACIÓN EN DERECHO | ||||
CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN SOMETIDA A CONCILIACIÓN (Unidad de Valor Tributario - UVT) | CUANTÍA EN PESOS | TARIFA (UVT) | TARIFA EN PESOS IVA INC. | |
Indeterminada | 11,68 | $ 528.225 | IVA incluido | |
Menos de 200,18 | $ 7.607.641 | 7,51 | $ 339.638 | |
Entre 200,18 e igual a 325,30 | $7.607.642 - $12.362.701 | 10,84 | $ 490.236 | |
Más de 325,30 e igual a 425,39 | $12.362.702 - $16.166.522 | 12,75 | $ 576.616 | |
Más 425,39 e igual a 875,80 | $16.166.523 - $33.283.903 | 17,52 | $ 792.338 | |
Más de 875,80 e igual a 1301,18 | $33.283.904 - $49.450.045 | 20,85 | $ 942.936 | |
Más de 1301,18 e igual a 3027.18 | $49.450.046 - $115.044.949 | 2,00 | Más IVA | |
Más de 3027.19 e igual a 6632,07 | $115.044.950 - $252.045.188 | 2,00 | ||
Más de 6632,08 | $252.045.189 - $815.100.000 | 3,5 | ||
$815.000.001 en adelante | $ 33.949.323 | IVA incluido |
Pago de una solicitud de conciliación
Si realiza el pago en línea
Tenga en cuenta que para realizar el pago de su solicitud de conciliación con tarjetas débito o crédito, deberá tener habilitado en su navegador el uso de ventanas emergentes.
Si realiza el pago en bancos
Genere su orden de compra, descárguela, imprímala y pague en cualquiera de los bancos autorizados. Para que su orden de compra sea recibida por el banco, debe imprimirla con calidad láser para que el código de barras pueda ser leído y no debe estar arrugada o con enmendaduras.
Medios de pago
- Efectivo
- Cheque de gerencia
- Tarjeta débito
- Tarjeta crédito
Tarifas de copias
Concepto | Valor incluido Iva |
Simple (Folio) | $ 264 |
Auténtica (Folio) | $ 2.113 |
Certificado de Autenticidad | $ 12.569 |
Copia Digital (Folio) | $ 107 |
Descargue los
Términos y condiciones
*Se informa que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) fue excluida de la calidad de Gran Contribuyente a partir de la expedición de la Resolución de la DIAN nro. 041 del 30 de enero de 2014, motivo por el cual, los grandes contribuyentes y las entidades estatales que tienen negocios con la Entidad, deberán efectuarnos las respectivas retenciones del impuesto sobre las ventas (retención de IVA 15 %) al momento de la causación o pago del servicio (Artículo 437-2 del Estatuto Tributario) siendo esta la única retención aplicable a la CCB.