Marco tarifario:
De acuerdo con la normativa vigente, Decreto 1069 de 2015 y Decreto 1885 de 2021, el Centro adopta el siguiente esquema tarifario, para lo cual se tomará en cada caso, como base, el valor del monto del capital de los créditos.
Medios de pago:
- El pago se realizará directamente en las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá donde el Centro de Arbitraje y Conciliación presta sus servicios (Sede Chapinero, Sede Salitre, Sede Cedritos) con la carta enviada con el valor del trámite. En estas sedes tiene a disposición todos los medios de pago.
- Es indispensable que una vez realice el pago se dirija a la sede donde radicó la solicitud y entregue copia del recibo de pago.
Políticas del servicio:
- El pago es inicial y con su acreditación se da curso al trámite.
- Las obligaciones que el Centro de Arbitraje y Conciliación y el conciliador adquieren con el cliente son de medio y no de resultado, por ello se ponen los recursos y las habilidades del conciliador a disposición para que el trámite sea exitoso. No se garantiza la consecución de acuerdos.
- No habrá lugar a devoluciones de dinero.
- Para calcular la tarifa se tomará como base, el monto del capital de los créditos a cargo del deudor de conformidad con la relación de acreedores que se presente en la solicitud del trámite.
- El Centro atenderá trámites cuyo monto de capital de los créditos a cargo del deudor, de conformidad con la relación de acreedores, sea superior a 1.000,91 UVT.
- Una vez se realice el cálculo, se tomará en cuenta la tarifa establecida a continuación y el valor resultante comprenderá tanto los gastos administrativos como los honorarios del conciliador.
- Al resultado se le sumará el IVA.
-
Tarifas del servicio según su monto de crédito
Valor total del monto de capital de los créditos UVT | Desde | Hasta | Tarifa máxima (UVT) | Tarifa ($) IVA Incluido |
Más 1.000,91 hasta 1.501,36 | 38.038.584 | 57.057.685 | 100,9 | 4.563.178 |
Más 1.501,36 hasta 2.001,82 | 57.057.685 | 76.077.167 | 137,63 | 6.224.284 |
Más 2.001,82 hasta 2.502,27 | 76.077.167 | 95.096.269 | 175,16 | 7.921.569 |
Más 2.502,27 hasta 3.002,73 | 95.096.269 | 114.115.751 | 212,69 | 9.618.854 |
Más 3.002,73 hasta 3.503,18 | 114.115.751 | 133.134.853 | 250,23 | 11.316.592 |
Más 3.503,18 hasta 4.003,64 | 133.134.853 | 152.154.335 | 287,76 | 13.013.877 |
Más 4.003,64 hasta 4.504,09 | 152.154.335 | 171.173.436 | 325,3 | 14.711.614 |
Más 4.504,09 hasta 5.004,55 | 171.173.436 | 190.192.918 | 362,83 | 16.408.900 |
Más 5.004,55 hasta 5.505,00 | 190.192.918 | 209.212.020 | 400,36 | 18.106.185 |
Más 5.505,00 hasta 6.005,46 | 209.212.020 | 228.231.502 | 437,9 | 19.803.922 |
Más 6.005,46 hasta 6.505,91 | 228.231.502 | 247.250.604 | 475,43 | 21.501.208 |
Más 6505,91 hasta 7.006,37 | 247.250.604 | 266.270.085 | 512,97 | 23.198.945 |
Más 7.006,37 hasta 7.506,82 | 266.270.085 | 285.289.187 | 550,5 | 24.896.230 |
Más 7.506,82 hasta 8.007,28 | 285.289.187 | 304.308.669 | 588,03 | 26.593.516 |
Más 8.007,28 hasta 8.507,73 | 304.308.669 | 323.327.771 | 625,57 | 28.291.253 |
Más 8.507,73 hasta 9.008,19 | 323.327.771 | 342.347.253 | 663,1 | 29.988.538 |
Más 9.008,19 hasta 9.508,64 | 342.347.253 | 361.366.355 | 700,64 | 31.686.276 |
Más 9.508,64 hasta 10.009,10 | 361.366.355 | 380.385.836 | 738,17 | 33.383.561 |
Más de 10.009,10 | 380.385.836 | - | 750,68 (máximo) | 35.700.000 |
* Tarifas expresadas en pesos corresponden al UVT calculado para el 2022.
Consulte las tarifas de este servicio que le permitirá negociar sus deudas con dos o más acreedores y establecer acuerdos de pago.